Giá CACAO thế giới
Giá CACAO mới nhất hôm nay tại Gia Lai cũng như giá CACAO thế giới đang tăng lên 23 USD/mt cập nhật vào 9:05 sáng nay ngày 19/6/2020. Giá CACAO hôm nay tăng lên so với hôm qua 1.03%.
Trong 3 tháng nay, giá CACAO giảm sâu cho đến tận tháng 4 mới có dấu hiệu tăng trở lại. Cho đến nay, giá CACAO đã khôi phục đáng kể tuy nhiên vẫn đang tiếp tục giảm sâu, thậm chí giảm gần bằng hồi đầu tháng 3.
Bạn có thể xem bảng giá CACAO tại Việt Nam theo từng tỉnh thành ở dưới đây.
*Bảng cập nhật giá CACAO mới nhất ngày hôm nay tại Gia Lai
Giá CACAO thế giới – 2,164.50 USD/mt
Giá CACAO mới nhất hôm nay tại Cần Thơ cũng như giá CACAO thế giới đang giảm 4.50 USD/mt cập nhật vào 9:17 sáng nay ngày 5/7/2020. Giá CACAO hôm nay giảm đi so với hôm qua 0.21%.
Trong 3 tháng nay, giá CACAO mới nhất hôm nay tại Cần Thơ tăng nhanh cho đến tận tháng 6 mới có dấu hiệu giảm đi. Cho đến nay, giá CACAO đã khôi phục đáng kể tuy nhiên vẫn đang tiếp tục giảm sâu, thậm chí giảm hơn đầu tháng 4.
Bạn có thể xem bảng giá CACAO tại Việt Nam theo từng tỉnh thành ở dưới đây.
Bảng cập nhật giá CACAO mới nhất ngày hôm nay
GIÁ CAFE TRONG NƯỚC
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
FOB (HCM) | 1,325 | Trừ lùi: +80 | |||
Giá Cafe tại Đắk Lăk | 30,8 | -200 | |||
Giá Cafe tại Lâm Đồng | 30,4 | -200 | |||
Giá Cafe tại Gia Lai | 30,7 | -200 | |||
Giá Cafe tại Đắk Nông | 30,8 | -200 | |||
Hồ tiêu | 38,5 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,13 | -15 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
05/20 | 1245 | -29 | -2.28 % | 16311 | 1295 | 1215 | 1280 | 69663 |
07/20 | 1264 | -28 | -2.17 % | 7252 | 1311 | 1235 | 1298 | 36986 |
09/20 | 1283 | -26 | -1.99 % | 3396 | 1327 | 1254 | 1320 | 18316 |
11/20 | 1302 | -24 | -1.81 % | 2433 | 1333 | 1275 | 1327 | 11716 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
05/20 | 107.40 | -3.95 | -3.55 % | 30505 | 114 | 106.15 | 112.30 | 100163 |
07/20 | 109.30 | -4 | -3.53 % | 15474 | 115.85 | 108.10 | 114.50 | 60169 |
09/20 | 111.25 | -4 | -3.47 % | 11231 | 117.80 | 110.05 | 116.10 | 37765 |
12/20 | 113.75 | -3.8 | -3.23 % | 5476 | 119.75 | 112.55 | 118.30 | 32294 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Tham khảo thêm Giá CACAO mới nhất hôm nay tại Đà Nẵng
Tham khảo thêm Giá CACAO mới nhất hôm nay tại Hà Giang