Bảng cập nhật giá Thức ăn chăn nuôi mới nhất ngày hôm nay
Mặt hàng | Giá trên sàn |
Lúa Mỳ | 5,25 USD/bushel. |
Ngô | 3,81-3/4 USD/bushel |
Đậu Tương | 9,05-1/2 USD/bushel |
Dầu mỡ động, thực vật |
Mặt hàng | Giá trên sàn |
Lúa Mỳ | 5,25 USD/bushel. |
Ngô | 3,81-3/4 USD/bushel |
Đậu Tương | 9,05-1/2 USD/bushel |
Dầu mỡ động, thực vật |