Bảng cập nhật giá Cao Su mới nhất ngày hôm nay
Giao tháng 3/2020
|
Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,910.50 | 185.32 |
SVR L | 42,371.45 | 182.99 |
SVR 5 | 31,320.96 | 135.27 |
SVR GP | 31,152.51 | 134.54 |
SVR 10 | 30,781.91 | 132.94 |
SVR 20 | 30,669.61 | 132.45 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.155 VND Chỉ để tham khảo |