Bảng cập nhật giá Dầu mỏ mới nhất ngày hôm nay
Mặt hàng | Đơn vị tính đã bao gồm thuế GTGT |
Mức giá mới | Mức giá cũ | Tăng(+) Giảm (-) |
Tại vùng 1 | ||||
Xăng RON 92 | Đồng/lít | 25810 | 26140 | -330 |
Xăng RON 95 | Đồng/lít | 25310 | 25640 | -330 |
Điêzen 0,5S | Đồng/lít | 22330 | 22680 | -350 |
Điêzen 0,25S | Đồng/lít | 22280 | 22630 | -350 |
Dầu hỏa | Đồng/lít | 22460 | 22810 | -350 |
Mazút No2B (3,0S) | Đồng/lít | 18810 | 18810 | không thay đổi |
Mazút No2B (3,5S) | Đồng/lít | 18510 | 18510 | không thay đổi |
Mazút No3 (380) | Đồng/lít | 18410 | 18410 | không thay đổi |
Tại vùng 2 | ||||
Xăng RON 92 | Đồng/lít | 26320 | 26660 | -340 |
Xăng RON 95 | Đồng/lít | 25810 | 26150 | -340 |
Điêzen 0,5S | Đồng/lít | 22770 | 23130 | -360 |
Điêzen 0,25S | Đồng/lít | 22720 | 23080 | -360 |
Dầu hỏa | Đồng/lít | 22900 | 23260 | -360 |
Mazút No2B (3,0S) | Đồng/lít | 19180 | 19180 | không thay đổi |
Mazút No2B (3,5S) | Đồng/lít | 18880 | 18880 | không thay đổi |
Mazút No3 (380) | Đồng/lít | 18770 | 18770 | không thay đổi |
Biến động giá Dầu thô
Giá hiện nay | Tăng(+) Giảm (-) | Thay đổi so với 1 ngày trước | Thay đổi so với 1 năm trước |
48,06 | 0,81 | 1,71 % | -14,89% |
52,79 | 0,89 | 1,71 % | -19,72% |
1,905 | 0,003 | 0,16 % | -33,88% |
1,5347 | 0,0254 | 1,68 % | -13,10% |
1,5429 | 0,0239 | 1,57 % | -23,43% |